Las operaciones del inmobiliario español detectadas en nuestras noticias, ordenadas por importe. Cada fila enlaza a la información completa.
| Operación | Importe | Sector | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Silicius | 1,7 mil M€ | Inversión | — | 15 jun 2026 |
| Genivs Insulae construirá 599 viviendas de alquiler en Málaga | 874 M€ | Inversión | Málaga | 19 jun 2026 |
| Genivs Insulae invertirá 87.4 millones en viviendas en Málaga | 874 M€ | Inversión | Málaga | 19 jun 2026 |
| Culmia | 512 M€ | Inversión | — | 19 jun 2026 |
| Diaphanum Real Estate supera los 400 millones en inversiones | 400 M€ | Inversión | — | 15 jun 2026 |
| Vitruvio alcanza los 384 millones de euros en activos brutos | 384 M€ | Inversión | — | 19 jun 2026 |
| Castellana Properties | 167,8 M€ | Inversión | — | 15 jun 2026 |
| Metrovacesa | 165 M€ | Inversión | — | 15 jun 2026 |
| Tectum recauda 150 millones de euros para su primer fondo | 150 M€ | Inversión | — | 15 jun 2026 |
| Exxacon | 91 M€ | Inversión | — | 16 jun 2026 |
| Banco de España | 58,4 M€ | Inversión | Barcelona | 24 jun 2026 |
| Culmia | 50 M€ | Inversión | — | 19 jun 2026 |
| Galil Capital divide y vende complejo industrial en Valencia | 18 M€ | Inversión | Valencia | 23 jun 2026 |
| Banco de España | 12 M€ | Inversión | — | 20 jun 2026 |
| All Iron | 2 M€ | Inversión | — | 19 jun 2026 |
Datos extraídos automáticamente de nuestras noticias; consulta cada operación para el detalle y la fuente. 15 operaciones en Inversión.
Mercado, operaciones y empresas del real estate español. Una síntesis diaria, directa a tu correo, para profesionales del sector.